尺寸表(cm)
S/M:脖圍 28cm|領高 8cm|胸圍 36cm|衣長 27cm|建議體重約 4kg
L:脖圍 34cm|領高 8cm|胸圍 42cm|衣長 29cm|建議體重約 6kg
XL:脖圍 38cm|領高 9cm|胸圍 48cm|衣長 33cm|建議體重約 8kg
2XL:脖圍 42cm|領高 10cm|胸圍 54cm|衣長 37cm|建議體重約 13kg
3XL:脖圍 46cm|領高 11cm|胸圍 60cm|衣長 42cm|建議體重約 16kg
4/5XL:脖圍 52cm|領高 12cm|胸圍 70cm|衣長 50cm|建議體重約 25kg
6XL:脖圍 56cm|領高 13cm|胸圍 78cm|衣長 59cm|建議體重約 35kg
×